柔性滑觸線
一:柔性滑觸線特點(diǎn)
DHR系列安全滑觸線優(yōu)點(diǎn):極間距小、任意組合、敷設(shè)靈活可懸掛、水平、垂直安裝;可隨軌道任意彎曲。
應(yīng)用領(lǐng)域:電動(dòng)單軌小車自動(dòng)生產(chǎn)線、游樂線等。
二:柔性滑觸線型號(hào)、規(guī)格
柔性滑觸線系列
a. 柔性組合式滑線
?、鍖?dǎo)軌承載流量:16A ; 50A ; 80A ; 120A
?、鎸?dǎo)軌截面積:10mm2; 16mm2; 25mm2 ;
b.集電器
三:柔性滑觸線主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 類別 | 基本參數(shù) |
1 | 安裝地點(diǎn) | 室內(nèi) |
2 | 環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ |
3 | 防護(hù)等級(jí) | IP23 |
4 | 防觸電等級(jí) | 0級(jí) |
5 | 工作電壓 | 不超過(guò)交流電660V或直流1000V |
6 | 運(yùn)行速度 | V≤200m/min |
7 | 污染等級(jí) | 4級(jí) |
8 | 相對(duì)濕度 | ≤95% |
9 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T6391-1992 |
四:型號(hào)與基本數(shù)據(jù)
柔性滑線:導(dǎo)線標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度為5m
型號(hào) | 截面積mm2 | 額定載流量A | 導(dǎo)體材質(zhì) | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m | 標(biāo)準(zhǔn)軌距mm |
DHR-10/16 | 10 | 16 | 不銹鋼 | 11.0000 | 11.0006 | 0.20 | |
DHR-10/50 | 10 | 50 | 銅 | 1.8576 | 1.8614 | ||
DHR-16/80 | 16 | 80 | 銅 | 1.1610 | 1.1670 | ||
DHR-25/120 | 25 | 120 | 銅 | 0.7430 | 0.7524 | ||
DHR2-10/50 | 10 | 50 | 銅 | 1.8576 | 1.8614 | ||
DHR2-16/80 | 16 | 80 | 銅 | 1.1610 | 1.1670 | ||
DHR2-25/120 | 25 | 120 | 銅 | 0.7430 | 0.7524 |
五:集電器
集電器主要有JDS和JDR兩種
型號(hào) | 額定載流量A | 質(zhì)量kg | 應(yīng)用范圍 |
JDR-15 | 15 | 0.4 | 用于軌矩為14mm的滑線 |
JDR-25 | 25 | 0.75 | 用于軌矩為20mm的滑線 |
JDR-30 | 0.95 | 0.95 | 用于軌矩為20mm的滑線 |
六:柔性滑觸線安裝附件
序號(hào) | 附件名稱 | 型號(hào) | 備注 |
1 | 安裝板 | RZB | |
2 | 組裝夾 | RZJ | |
3 | 連接器 | RLJ | |
4 | 供電器 | RGD | 注意:軌矩為14mm和軌矩為20mm的滑線 |
5 | 斷電段 | RDD | |
6 | 喇叭口 | RDX |
七:滑線安裝注意事項(xiàng)
1) 滑線與移動(dòng)設(shè)備的水平和垂直方向的平行誤差不得大于1.5/1000;
2) 各接頭不得出現(xiàn)松動(dòng)現(xiàn)象
3) 集電器的安裝必須保證各碳刷接觸壓力符合規(guī)范;
4) 通電空載試運(yùn)行30min后,加負(fù)載運(yùn)行至少10min,檢查各部情況。